浙江按摩椅公司有哪些 (浙江按摩椅公司排名)

杭州耍耍 06-18 阅读:32 评论:0
浙江按摩椅公司有哪些 (浙江按摩椅公司排名)
排名 公司名称 成立年份 总部地址 年销售额 员工人数
1 奥佳华 1993 温州 100 亿元 5000
2 荣泰 1989 台州 50 亿元 3000
3 兰格 1994 宁波 30 亿元 2000
4 舒乐 1998 嘉兴 20 亿元 1500
5 倍益康 2001 杭州 15 亿元 1000
6 天禄 1996 舟山 10 亿元 800
7 谊安 2003 绍兴 8 亿元 600
8 康耐 2005 衢州 5 亿元 500
9 大健康 2008 湖州 3 亿元 300
10 华健 2010 金华 2 亿元 200
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表杭州桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。